机组型号 输出功率 发动机 资料
KW KVA A 品牌 型号 进气方式 调速方式
C9PS 7.2 9 12 珀金斯 PERKINS 403A-11G1 自然吸气 机械 获取
CE10PS 8 10 14 珀金斯 PERKINS 403A-11G1 自然吸气 机械 获取
C9PS 7.2 9 12 珀金斯 PERKINS 403D-11G 自然吸气 机械 获取
CE10PS 8 10 14 珀金斯 PERKINS 403D-11G 自然吸气 机械 获取
C13PS 10 13 18 珀金斯 PERKINS 403A-15G1 自然吸气 机械 获取
CE14PS 11 14 19 珀金斯 PERKINS 403A-15G1 自然吸气 机械 获取
C13PS 10 13 18 珀金斯 PERKINS 403D-15G 自然吸气 机械 获取
CE14PS 11 14 19 珀金斯 PERKINS 403D-15G 自然吸气 机械 获取
C14PS 11 14 20 珀金斯 PERKINS 403A-15G2 自然吸气 机械 获取
CE15PS 12 15 22 珀金斯 PERKINS 403A-15G2 自然吸气 机械 获取
C20PS 16 20 29 珀金斯 PERKINS 404A-22G1 自然吸气 机械 获取
CE22PS 17.6 22 32 珀金斯 PERKINS 404A-22G1 自然吸气 机械 获取
C20PS 16 20 29 珀金斯 PERKINS 404D-22G 自然吸气 机械 获取
CE22PS 17.6 22 32 珀金斯 PERKINS 404D-22G 自然吸气 机械 获取
C30PS 24 30 43 珀金斯 PERKINS 1103A-33G 自然吸气 机械 获取
CE33PS 26 33 48 珀金斯 PERKINS 1103A-33G 自然吸气 机械 获取
C45PS 36 45 64 珀金斯 PERKINS 1103A-33TG1 涡轮增压 机械 获取
CE50PS 40 50 72 珀金斯 PERKINS 1103A-33TG1 涡轮增压 机械 获取
C60PS 48 60 86 珀金斯 PERKINS 1103A-33TG2 涡轮增压 机械 获取
CE66PS 53 66 95 珀金斯 PERKINS 1103A-33TG2 涡轮增压 机械 获取
C80PS 64 80 115 珀金斯 PERKINS 1104D-E44TAG1 涡轮增压 ECM电子 获取
CE88PS 70 88 126 珀金斯 PERKINS 1104D-E44TAG1 涡轮增压 ECM电子 获取
C100PS 80 100 144 珀金斯 PERKINS 1104D-E44TAG2 涡轮增压 ECM电子 获取
CE110PS 88 110 158 珀金斯 PERKINS 1104D-E44TAG2 涡轮增压 ECM电子 获取
C230PS 184 230 332 珀金斯 PERKINS 1506A-E88TAG2 涡轮增压 ECM电子 获取
CE250PS 200 250 361 珀金斯 PERKINS 1506A-E88TAG2 涡轮增压 ECM电子 获取
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
123尾页
共 10 页,到第