机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE500PS | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C500MS | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G20F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE550MS | 440 | 550 | 793 | MTU | 10V1600G80F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C500PS | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE550PS | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C500PS | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE550PS | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6T660L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
CE550YCS | 440 | 550 | 794 | 玉柴 YUCHAI | YC6T660L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
C500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6K660-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE550YCS | 440 | 550 | 794 | 玉柴 YUCHAI | YC6K660-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6T660-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE550YCS | 440 | 550 | 794 | 玉柴 YUCHAI | YC6T660-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C588MHS | 470 | 588 | 848 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE650MHS | 520 | 650 | 938 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C563YCS | 450 | 563 | 812 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD780-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE625YCS | 500 | 625 | 902 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD780-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C600MS | 480 | 600 | 865 | MTU | 12V1600G10F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE660MS | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G70F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C600PS | 480 | 600 | 865 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE660PS | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C625YCS | 500 | 625 | 902 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD840-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE688YCS | 550 | 688 | 992 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD840-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C640MS | 512 | 640 | 923 | MTU | 12V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE700MS | 560 | 700 | 1010 | MTU | 12V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C660MS | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G20F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。