机组型号 输出功率 发动机 资料
KW KVA A 品牌 型号 进气方式 调速方式
C2500M 2000 2500 3608 MTU 20V4000G23F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G23F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2500M 2000 2500 3608 MTU 20V4000G14F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G64F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G63F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3025M 2420 3025 4366 MTU 20V4000G63F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G24F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3025M 2420 3025 4366 MTU 20V4000G74F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C3000M 2400 3000 4329 MTU 20V4000G63LF 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3300M 2640 3300 4762 MTU 20V4000G63LF 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C3000M 2400 3000 4329 MTU 20V4000G34F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3300M 2640 3300 4762 MTU 20V4000G84F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C3250M 2600 3250 4691 MTU 20V4000G44F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3575M 2860 3575 5160 MTU 20V4000G94F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
首页789
共 9 页,到第