机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE1760M | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1640MH | 1312 | 1640 | 2367 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1800MH | 1440 | 1800 | 2598 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1640SM | 1312 | 1640 | 2367 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1800SM | 1440 | 1800 | 2598 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1813M | 1450 | 1813 | 2615 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1813M | 1450 | 1813 | 2615 | MTU | 12V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1725P | 1380 | 1725 | 2489 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1888P | 1510 | 1888 | 2724 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1800M | 1440 | 1800 | 2597 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1800M | 1440 | 1800 | 2597 | MTU | 12V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G84F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1840P | 1472 | 1840 | 2655 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2025P | 1620 | 2025 | 2922 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1860P | 1488 | 1860 | 2724 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2010P | 1608 | 2010 | 2900 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875MH | 1500 | 1875 | 2706 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2063MH | 1650 | 2063 | 2977 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875SM | 1500 | 1875 | 2706 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2063SM | 1650 | 2063 | 2977 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 16V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2250M | 1800 | 2250 | 3247 | MTU | 16V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 16V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。