机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C1375MHS | 1100 | 1375 | 1985 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500MHS | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375YCS | 1100 | 1375 | 1985 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1830-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1513YCS | 1210 | 1513 | 2183 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1830-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1375SMS | 1100 | 1375 | 1985 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500SMS | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1400MS | 1120 | 1400 | 2020 | MTU | 12V4000G14RF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1538MS | 1230 | 1538 | 2218 | MTU | 12V4000G14RF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1475YCS | 1180 | 1475 | 2129 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1625YCS | 1300 | 1625 | 2346 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1500MS | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1650MS | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1500MS | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1650MS | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1500PS | 1200 | 1500 | 2164 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650PS | 1320 | 1650 | 2381 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500MHS | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650MHS | 1320 | 1650 | 2382 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500YCS | 1200 | 1500 | 2165 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1688YCS | 1350 | 1688 | 2436 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1500SMS | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650SMS | 1320 | 1650 | 2382 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1600MS | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1760MS | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1600MS | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1760MS | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。