机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C2000SLS-10.5 | 1600 | 2100 | 110 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2200SLS-10.5 | 1760 | 2200 | 121 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000SMS-10.5 | 1600 | 2100 | 110 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2200SMS-10.5 | 1600 | 2100 | 110 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250MS-10.5 | 1800 | 2250 | 137 | MTU | 16V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 16V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250MS-10.5 | 1800 | 2250 | 137 | MTU | 16V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 16V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250PS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500PS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SLS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SLS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SMS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SMS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SMS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SMS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2400SLS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2750SLS-10.5 | 2200 | 2500 | 151 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500PS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | 珀金斯 PERKINS | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2500SMS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750SMS-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750MS-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750MS-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。