机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C1625MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1800MS-10.5 | 1452 | 1815 | 105 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1625MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1800MS-10.5 | 1452 | 1815 | 105 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1700PS-10.5 | 1360 | 1700 | 93 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1875PS-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1725SLS-10.5 | 1380 | 1650 | 95 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1875SLS-10.5 | 1500 | 1850 | 103 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1725SMS-10.5 | 1380 | 1650 | 95 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1875MS-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1800MS-10.5 | 1440 | 1800 | 110 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2000MS-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1800MS-10.5 | 1440 | 1800 | 110 | MTU | 12V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2000MS-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 12V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1800PS-10.5 | 1440 | 1800 | 100 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2000PS-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875SLS-10.5 | 1500 | 1850 | 103 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2063SLS-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875SMS-10.5 | 1500 | 1850 | 103 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2063SMS-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000MS-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 16V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2250MS-10.5 | 1800 | 2250 | 137 | MTU | 16V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2000MS-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 16V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2250MS-10.5 | 1800 | 2250 | 137 | MTU | 16V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2000PS-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2250PS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。