机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE3025MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 191 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。