机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE1375P | 1100 | 1375 | 1984 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1250MH | 1000 | 1250 | 1804 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375MH | 1100 | 1375 | 1985 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1250SM | 1000 | 1250 | 1804 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375SM | 1100 | 1375 | 1985 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1350P | 1080 | 1350 | 1948 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1485P | 1188 | 1485 | 2143 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375MH | 1100 | 1375 | 1985 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500MH | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375SM | 1100 | 1375 | 1985 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500SM | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1400M | 1120 | 1400 | 2020 | MTU | 12V4000G14RF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1538M | 1230 | 1538 | 2218 | MTU | 12V4000G14RF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1500M | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1500M | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1500P | 1200 | 1500 | 2164 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650P | 1320 | 1650 | 2381 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500MH | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650MH | 1320 | 1650 | 2382 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500SM | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650SM | 1320 | 1650 | 2382 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1600M | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1760M | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1600M | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。