机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C775M | 620 | 775 | 1118 | MTU | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE850M | 680 | 850 | 1226 | MTU | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C800P | 640 | 800 | 1154 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE880P | 704 | 880 | 1270 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C875MH | 700 | 875 | 1263 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE963MH | 770 | 963 | 1389 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C910M | 728 | 910 | 1313 | MTU | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1000M | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C910P | 728 | 910 | 1313 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1000P | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C910MH | 728 | 910 | 1314 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1000MH | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1000M | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1100M | 880 | 1100 | 1588 | MTU | 16V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1000P | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1100P | 880 | 1100 | 1587 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1000MH | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1100MH | 880 | 1100 | 1588 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1125P | 900 | 1125 | 1624 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1250P | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1138M | 910 | 1138 | 1642 | MTU | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1250M | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1250MC | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1250M | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G26F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1375M | 1100 | 1375 | 1984 | MTU | 18V2000G76F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1250P | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。